Greiff Dames Jersey Blouse Casual Regular Fit - 6511
Productomschrijving
Levertijd
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* voor 23u besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Gratis retourneren binnen 100 dagenGratis retourneren binnen 100 dagen
Terugsturen is bij ons gratis en werkt heel simpel. Je kunt jouw bestelling gratis retourneren binnen 100 dagen.
-
Snelle leveringSnelle levering
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Achteraf betalenAchteraf betalen
Bij Proforto is het mogelijk om achteraf te betalen. Hiervoor werken wij samen met onze betaalpartner Billink. Tijdens het afrekenproces kies je voor de betaalmethode 'Achteraf betalen'.
-
Grootste assortimentGrootste assortiment
Proforto is met 100+ merken de grootste leverancier van werkkleding en werkschoenen.
-
Klanten beoordelen Proforto met een 9.6Klanten beoordelen Proforto met een 9.6
Mogen wij jou ook blij maken? Proforto krijgt een gemiddelde beoordeling van 9.6 uit meer dan 19.000 klantbeoordelingen!
Maattabel Greiff
Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 74-77 | 59-62 | 82-85 | 165-172 |
S | 34 | 78-81 | 63-66 | 86-89 | 165-172 |
S | 36 | 82-85 | 67-70 | 90-93 | 165-172 |
M | 38 | 86-89 | 71-74 | 94-97 | 165-172 |
M | 40 | 90-93 | 75-78 | 98-101 | 165-172 |
L | 42 | 94-97 | 79-82 | 102-105 | 165-172 |
L | 44 | 98-102 | 83-87 | 106-109 | 165-172 |
XL | 46 | 103-107 | 88-92 | 110-113 | 165-172 |
XL | 48 | 108-113 | 93-98 | 114-117 | 165-172 |
XXL | 50 | 114-119 | 99-105 | 118-122 | 165-172 |
XXL | 52 | 120-125 | 106-108 | 123-127 | 165-172 |
Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 72 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 173-180 |
S | 76 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 173-180 |
M | 80 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 173-180 |
M | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 173-180 |
L | 88 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 173-180 |
L | 92 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 173-180 |
XL | 96 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 173-180 |
XL | 100 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 173-180 |
XXL | 104 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 173-180 |
Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lichaamslengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 17 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | 157-164 |
S | 18 | 86-89 | 70-73 | 94-97 | 157-164 |
M | 19 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 157-164 |
M | 20 | 94-97 | 78-81 | 102-105 | 157-164 |
L | 21 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | 157-164 |
L | 22 | 103-107 | 86-90 | 110-113 | 157-164 |
XL | 23 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | 157-164 |
XL | 24 | 114-119 | 96-102 | 118-122 | 157-164 |
XXL | 25 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | 157-164 |
XXL | 26 | 126-131 | 109-114 | 128-133 | 157-164 |
Productomschrijving
De Greiff Dames Jersey Blouse Casual Regular Fit – 6511 combineert elegantie met comfort. Gemaakt van een hoogwaardige mix van 53% katoen en 47% polyester, biedt deze blouse een uitstekende ademend vermogen door CoolMax-technologie en een flexibele pasvorm.
Met een Kent-kraag en iets wijdere manchetten, heeft de blouse een klassieke uitstraling die geschikt is voor zowel zakelijke als informele settings. Het elastische materiaal garandeert bewegingsvrijheid en comfort, terwijl de gemêleerde stof zorgt voor eenvoudig onderhoud en een stijlvolle look.
Deze licht getailleerde blouse is ideaal voor een professionele en verfijnde uitstraling zonder in te boeten op comfort.
Pluspunten
+ Ademend vermogen door CoolMax-technologie
+ Flexibele pasvorm met elastisch materiaal
+ Eenvoudig onderhoud en stijlvolle look
Aanvullende informatie
SKU | GRE-6511 |
---|---|
Collectie | Essentials - Casual |
Fit | Regular |
Merk | Greiff |
Stijl | Business, Modern |
Gewicht kleding in g/m² | 0.307 |
Wasvoorschriften | machine wasbaar tot 40°C, niet drogen in tommeldroger, strijken op lage temperatuur, niet bleken, niet chemisch reinigen |
Geslacht | Dames |
Kleurgroep(en) | Marineblauw, Wit, Zwart |
Eigenschappen | Stretch |
Toepassing | Industrie, Universeel |
Materiaal kleding | Katoen, Polyester |
Sluiting | Knoop |