TopSwede Top Swede 225 T-Shirt 1000664
Levertijd
Wij doen er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* voor 23u besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
Rond feestdagen en evenementen kan dit afwijken. De exacte leverdatum vind je bij het product
-
Gratis retourneren binnen 100 dagenGratis retourneren binnen 100 dagen
Terugsturen is bij ons gratis en werkt heel simpel. Je kunt jouw bestelling gratis retourneren binnen 100 dagen.
-
Snelle leveringSnelle levering
Bij Proforto doen we er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Voor onze populaire producten geldt: vóór 23u besteld, de volgende werkdag in huis!*
* Voor 23 besteld, morgen in huis geldt alleen op werkdagen
-
Achteraf betalen met KlarnaAchteraf betalen met Klarna
Bij Proforto is het mogelijk om achteraf te betalen. Hiervoor werken wij samen met onze betaalpartners Billink & Klarna. Tijdens het afrekenproces kies je voor de betaalmethode 'Achteraf betalen'.
-
Grootste assortimentGrootste assortiment
Proforto is met 100+ merken de grootste leverancier van werkkleding en werkschoenen.
-
Klanten beoordelen Proforto met een 9.6Klanten beoordelen Proforto met een 9.6
Mogen wij jou ook blij maken? Proforto krijgt een gemiddelde beoordeling van 9.6 uit meer dan 19.000 klantbeoordelingen!
Maattabel Topswede
Boven- en onderkleding Heren
| Lettermaat | Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | C42 | 82-85 | 71-74 | 90-92 | 80 |
| XS | C44 | 86-89 | 75-78 | 93-96 | 80 |
| S | C46 | 90-93 | 79-82 | 97-100 | 80 |
| S | C48 | 94-97 | 83-86 | 101-104 | 82 |
| M | C50 | 98-102 | 87-90 | 105-108 | 82 |
| M | C52 | 103-106 | 91-95 | 109-112 | 82 |
| L | C54 | 107-110 | 96-100 | 113-116 | 82 |
| L | C56 | 111-114 | 101-106 | 117-120 | 84 |
| XL | C58 | 115-118 | 107-112 | 121-124 | 84 |
| XL | C60 | 119-122 | 113-118 | 125-128 | 84 |
| XXL | C62 | 123-127 | 119-124 | 129-132 | 84 |
| XXL | C64 | 127-130 | 125-131 | 133-136 | 84 |
| 3XL | 131-138 | 132-142 | 136-144 | ||
| 4XL | 139-146 | 143-153 | 145-152 | ||
| 5XL | 147-154 | 154-164 | 153-160 |
Boven-en onderkleding Dames
| Confectiemaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 75-78 | 62-64 | 86-88 | 80 |
| 34 | 79-82 | 65-67 | 89-91 | 80 |
| 36 | 83-86 | 68-70 | 92-94 | 80 |
| 38 | 87-90 | 71-74 | 95-97 | 80 |
| 40 | 91-94 | 75-78 | 98-100 | 80 |
| 42 | 95-98 | 79-82 | 101-104 | 80 |
| 44 | 99-102 | 83-86 | 105-108 | 80 |
| 46 | 103-108 | 87-91 | 109-113 | 80 |
| 48 | 109-114 | 92-97 | 114-118 | 80 |
| 50 | 115-120 | 98-103 | 119-123 | 80 |
| Lettermaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS | 71-78 | 61-64 | 84-88 | 80 |
| S | 79-86 | 65-70 | 89-94 | 80 |
| M | 87-94 | 71-78 | 95-100 | 80 |
| L | 95-102 | 79-86 | 101-108 | 80 |
| XL | 103-114 | 87-97 | 109-118 | 80 |
| XXL | 115-126 | 98-109 | 119-128 | 80 |
| 3XL | 127-138 | 110-121 | 129-137 | 80 |
Boven- en onderkleding Unisex
| Lettermaat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74-81 | 63-70 | 83-89 | 80 |
| XS | 82-89 | 71-78 | 90-96 | 80 |
| S | 90-97 | 79-86 | 97-104 | 82 |
| M | 98-106 | 87-95 | 105-112 | 82 |
| L | 107-114 | 96-106 | 113-120 | 84 |
| XL | 115-122 | 107-118 | 121-128 | 84 |
| XXL | 123-130 | 119-131 | 129-136 | 84 |
| 3XL | 131-138 | 132-142 | 137-144 | |
| 4XL | 139-146 | 143-153 | 145-152 | |
| 5XL | 147-154 | 154-164 | 153-160 |
Productomschrijving
De Top Swede 225 T-Shirt 1000664 verhoogt zichtbaarheid in dynamische werkomgevingen dankzij de contrasterende panelen. De combinatie van polyester en katoen biedt een balans tussen duurzaamheid, ademend vermogen en comfort tijdens lange werkdagen.
De ronde hals en de ergonomische pasvorm ondersteunen vrije beweging, terwijl de lichtgewicht stof snel droogt en prettig aanvoelt bij inspannend werk. Het T-shirt blijft vormvast, zelfs na intensief wassen.
De constructie maakt het shirt geschikt voor uiteenlopende buiten- en binnenwerkzaamheden waar extra zichtbaarheid en betrouwbaarheid gewenst zijn.
Pluspunten
+ Verhoogde zichtbaarheid
+ Comfort bij langdurig dragen
+ Licht en sneldrogend
+ Vormvast ontwerp
Aanvullende informatie
| SKU | TOP-1000664 |
|---|---|
| Merk | TopSwede |
| Personalisatie opties | Bedrukken, Borduren |
| Wasvoorschriften | machine wasbaar tot 60°C, drogen in tommeldroger toegelaten op lage temperatuur, strijken op middelmatige temperatuur, niet bleken, niet chemisch reinigen |
| Kwaliteit materiaal | 150-199gr/m² |
| Geslacht | Unisex, Heren |
| Kleurgroep(en) | Marineblauw/Geel, Zwart/geel |
| Normering | OEKO-TEX® Standard 100 |
| Eigenschappen | Reflecterend |
| Materiaal kleding | 65% polyester, 35% katoen |
Redbrick Pulse Speed Lace Werkschoen S3 Hoog is aan je winkelwagen toegevoegd.